(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有722只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有朗威股份、南凌科技、华是科技等,乖离率分别为%、%、%;锐捷网络、同兴环保、厦门空港等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301202 | 朗威股份 | |||||
300921 | 南凌科技 | |||||
301218 | 华是科技 | |||||
300960 | 通业科技 | |||||
301085 | 亚康股份 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
000428 | 华天酒店 | |||||
603153 | 上海建科 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
300895 | 铜牛信息 | |||||
300609 | 汇纳科技 | |||||
600633 | 浙数文化 | |||||
300846 | 首都在线 | |||||
002480 | 新筑股份 | |||||
603685 | 晨丰科技 | |||||
300220 | ST金运 | |||||
000719 | 中原传媒 | |||||
300624 | 万兴科技 | |||||
002229 | 鸿博股份 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
002517 | 恺英网络 | |||||
002687 | 乔治白 | |||||
603000 | 人民网 | |||||
000936 | 华西股份 | |||||
600462 | ST九有 | |||||
002605 | 姚记科技 | |||||
603888 | 新华网 | |||||
600425 | 青松建化 | |||||
603728 | 鸣志电器 | |||||
002777 | 久远银海 | |||||
002816 | *ST和科 | |||||
300765 | 新诺威 | |||||
002368 | 太极股份 | |||||
600602 | 云赛智联 | |||||
000032 | 深桑达A | |||||
301048 | 金鹰重工 | |||||
300634 | 彩讯股份 | |||||
300996 | 普联软件 | |||||
301386 | 未来电器 | |||||
000065 | 北方国际 | |||||
603767 | 中马传动 | |||||
601086 | 国芳集团 | |||||
301399 | 英特科技 | |||||
601136 | 首创证券 | |||||
002235 | 安妮股份 | |||||
002551 | 尚荣医疗 | |||||
301073 | 君亭酒店 | |||||
300311 | 任子行 | |||||
600237 | 铜峰电子 | |||||
300941 | 创识科技 | |||||
603607 | 京华激光 | |||||
300766 | 每日互动 | |||||
600836 | 上海易连 | |||||
301313 | 凡拓数创 | |||||
603496 | 恒为科技 | |||||
600476 | 湘邮科技 | |||||
300051 | 三五互联 | |||||
603918 | 金桥信息 | |||||
002558 | 巨人网络 | |||||
301307 | 美利信 | |||||
301382 | 蜂助手 | |||||
002315 | 焦点科技 | |||||
300600 | 国瑞科技 | |||||
300378 | 鼎捷软件 | |||||
001203 | 大中矿业 | |||||
600807 | 济南高新 | |||||
300221 | 银禧科技 | |||||
300662 | 科锐国际 | |||||
600250 | 南纺股份 | |||||
300674 | 宇信科技 | |||||
002401 | 中远海科 | |||||
000928 | 中钢国际 | |||||
301252 | 同星科技 | |||||
300002 | 神州泰岳 | |||||
603668 | 天马科技 | |||||
002686 | 亿利达 | |||||
300231 | 银信科技 | |||||
301169 | 零点有数 | |||||
002634 | 棒杰股份 | |||||
300706 | 阿石创 | |||||
002223 | 鱼跃医疗 | |||||
000546 | ST金圆 | |||||
301248 | 杰创智能 | |||||
600280 | 中央商场 | |||||
300705 | 九典制药 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
600630 | 龙头股份 | |||||
000151 | 中成股份 | |||||
301339 | 通行宝 | |||||
002858 | 力盛体育 | |||||
002846 | 英联股份 | |||||
603859 | 能科科技 | |||||
301311 | 昆船智能 | |||||
002912 | 中新赛克 | |||||
003007 | 直真科技 | |||||
600536 | 中国软件 | |||||
605060 | 联德股份 | |||||
600050 | 中国联通 | |||||
300506 | 名家汇 | |||||
003020 | 立方制药 | |||||
603630 | 拉芳家化 | |||||
001360 | 南矿集团 | |||||
300592 | 华凯易佰 | |||||
301378 | 通达海 | |||||
300688 | 创业黑马 | |||||
300494 | 盛天网络 | |||||
002602 | 世纪华通 | |||||
600011 | 华能国际 | |||||
301270 | 汉仪股份 | |||||
000539 | 粤电力A | |||||
002877 | 智能自控 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
002582 | 好想你 | |||||
002555 | 三七互娱 | |||||
301269 | 华大九天 | |||||
002919 | 名臣健康 | |||||
300394 | 天孚通信 | |||||
603232 | 格尔软件 | |||||
600970 | 中材国际 | |||||
600760 | 中航沈飞 | |||||
600593 | 大连圣亚 | |||||
002763 | 汇洁股份 | |||||
603985 | 恒润股份 | |||||
300096 | 易联众 | |||||
603533 | 掌阅科技 | |||||
601007 | 金陵饭店 | |||||
301185 | 鸥玛软件 | |||||
830839 | 万通液压 | |||||
002879 | 长缆科技 | |||||
300058 | 蓝色光标 | |||||
603220 | 中贝通信 | |||||
002394 | 联发股份 | |||||
002256 | 兆新股份 | |||||
603130 | 云中马 | |||||
002706 | 良信股份 | |||||
600276 | 恒瑞医药 | |||||
301368 | 丰立智能 | |||||
300660 | 江苏雷利 | |||||
601999 | 出版传媒 | |||||
002881 | 美格智能 | |||||
301171 | 易点天下 | |||||
600150 | 中国船舶 | |||||
605180 | 华生科技 | |||||
002300 | 太阳电缆 | |||||
605099 | 共创草坪 | |||||
300678 | 中科信息 | |||||
600329 | 达仁堂 | |||||
873593 | 鼎智科技 | |||||
300857 | 协创数据 | |||||
300229 | 拓尔思 | |||||
300444 | 双杰电气 | |||||
600993 | 马应龙 | |||||
002485 | *ST雪发 | |||||
300608 | 思特奇 | |||||
605098 | 行动教育 | |||||
603730 | 岱美股份 | |||||
601598 | 中国外运 | |||||
300847 | 中船汉光 | |||||
002515 | 金字火腿 | |||||
600358 | 国旅联合 | |||||
002855 | 捷荣技术 | |||||
300825 | 阿尔特 | |||||
603959 | 百利科技 | |||||
603368 | 柳药集团 | |||||
301310 | 鑫宏业 | |||||
301137 | 哈焊华通 | |||||
605259 | 绿田机械 | |||||
603136 | 天目湖 | |||||
300513 | 恒实科技 | |||||
301322 | 绿通科技 | |||||
002051 | 中工国际 | |||||
600433 | 冠豪高新 | |||||
301066 | 万事利 | |||||
301032 | 新柴股份 | |||||
300314 | 戴维医疗 | |||||
601800 | 中国交建 | |||||
300253 | 卫宁健康 | |||||
300605 | 恒锋信息 | |||||
301262 | 海看股份 | |||||
002153 | 石基信息 | |||||
600226 | 瀚叶股份 | |||||
300806 | 斯迪克 | |||||
600765 | 中航重机 | |||||
603101 | 汇嘉时代 | |||||
002294 | 信立泰 | |||||
301049 | 超越科技 | |||||
301159 | 三维天地 | |||||
000955 | 欣龙控股 | |||||
601968 | 宝钢包装 | |||||
300036 | 超图软件 | |||||
300078 | 思创医惠 | |||||
605398 | 新炬网络 | |||||
002669 | 康达新材 | |||||
600054 | 黄山旅游 | |||||
601000 | 唐山港 | |||||
600581 | 八一钢铁 | |||||
300113 | 顺网科技 | |||||
603739 | 蔚蓝生物 | |||||
000963 | 华东医药 | |||||
601566 | 九牧王 | |||||
301006 | 迈拓股份 | |||||
600449 | 宁夏建材 | |||||
000543 | 皖能电力 | |||||
600712 | 南宁百货 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
872808 | 曙光数创 | |||||
600703 | 三安光电 | |||||
301053 | 远信工业 | |||||
002159 | 三特索道 | |||||
301162 | 国能日新 | |||||
002174 | 游族网络 | |||||
603233 | 大参林 | |||||
300280 | 紫天科技 | |||||
002116 | 中国海诚 | |||||
300047 | 天源迪科 | |||||
002811 | 郑中设计 | |||||
002627 | 三峡旅游 | |||||
002302 | 西部建设 | |||||
300632 | 光莆股份 | |||||
300364 | 中文在线 | |||||
300230 | 永利股份 | |||||
002899 | 英派斯 | |||||
300266 | 兴源环境 | |||||
600710 | 苏美达 | |||||
603125 | 常青科技 | |||||
301332 | 德尔玛 | |||||
002843 | 泰嘉股份 | |||||
002031 | 巨轮智能 | |||||
300738 | 奥飞数据 | |||||
001289 | 龙源电力 | |||||
600482 | 中国动力 | |||||
603488 | 展鹏科技 | |||||
002638 | 勤上股份 | |||||
001288 | 运机集团 | |||||
002230 | 科大讯飞 | |||||
301297 | 富乐德 | |||||
001317 | 三羊马 | |||||
600455 | 博通股份 | |||||
603021 | 山东华鹏 | |||||
600235 | 民丰特纸 | |||||
300427 | *ST红相 | |||||
605277 | 新亚电子 | |||||
603949 | 雪龙集团 | |||||
002033 | 丽江股份 | |||||
600667 | 太极实业 | |||||
603316 | 诚邦股份 | |||||
301128 | 强瑞技术 | |||||
605138 | 盛泰集团 | |||||
002827 | 高争民爆 | |||||
002663 | 普邦股份 | |||||
300181 | 佐力药业 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
600252 | 中恒集团 | |||||
300462 | 华铭智能 | |||||
300451 | 创业慧康 | |||||
300906 | 日月明 | |||||
002760 | 凤形股份 | |||||
600572 | 康恩贝 | |||||
601801 | 皖新传媒 | |||||
000610 | 西安旅游 | |||||
300533 | 冰川网络 | |||||
301003 | 江苏博云 | |||||
600387 | ST海越 | |||||
002144 | 宏达高科 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
300873 | 海晨股份 | |||||
001267 | 汇绿生态 | |||||
300469 | 信息发展 | |||||
600846 | 同济科技 | |||||
300168 | 万达信息 | |||||
600416 | 湘电股份 | |||||
301381 | 赛维时代 | |||||
300711 | 广哈通信 | |||||
605299 | 舒华体育 | |||||
300912 | 凯龙高科 | |||||
000005 | ST星源 | |||||
300861 | 美畅股份 | |||||
002325 | 洪涛股份 | |||||
600756 | 浪潮软件 | |||||
300174 | 元力股份 | |||||
002774 | 快意电梯 | |||||
603579 | 荣泰健康 | |||||
000544 | 中原环保 | |||||
002247 | 聚力文化 | |||||
600373 | 中文传媒 | |||||
003008 | 开普检测 | |||||
600548 | 深高速 | |||||
603980 | 吉华集团 | |||||
301083 | 百胜智能 | |||||
300573 | 兴齐眼药 | |||||
300797 | 钢研纳克 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
001278 | 一彬科技 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
300031 | 宝通科技 | |||||
003029 | 吉大正元 | |||||
300657 | 弘信电子 | |||||
601228 | 广州港 | |||||
600007 | 中国国贸 |
(文章来源:证券时报网)
标签: